En riktigt god mjuk energibar med 35g kolhydrater, lite krisp och extra mycket salt. Perfekt för långpass där energi och elektrolyter behövs.
U Salty Bar är en saftig energibar i smaken Caramel/Peanut. Varje bar är på 50g och ger 35g kolhydrater, 4g protein och hela 0,8g salt. Vi har fokuserat extra på att anpassa denna bar för längre distanser / långpass där du är ute mer än 2 timmar och tränar/tävlar.
Saltmängden i baren motsvarar den salthalt du förlorar via 3,5dl svett.
| Per 50 g | |
|---|---|
| Energi/kJ | 770 kJ |
| Energi/kcal | 184 kcal |
| Fett | 3.4 g |
| – varav mättat fett | 1.3 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| – varav sockerarter | 21 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Protein | 4 g |
| Salt | 0.8 g |
| – varav natrium | 304 mg |
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energi/kJ | 1540 kJ |
| Energi/kcal | 368 kcal |
| Fett | 6.9 g |
| – varav mättat fett | 2.7 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| – varav sockerarter | 42 g |
| Fiber | 2.6 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 1.6 g |
| – varav natrium | 608 mg |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.